<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Основы HTML для блоггера</title>
	<atom:link href="http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/</link>
	<description>неКраткое описание про блоги и блоггеров</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: AntJeka</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-28366</link>
		<dc:creator>AntJeka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-28366</guid>
		<description>Спасибо большое за статью, хоть у меня и не блог, но информация полезная для меня, особенно про нумерованные списки. 
У меня небольшой вопрос: а как сделать текст жирный и курсивный одновременно: вложить &lt;b&gt; в &lt;i&gt;, или наоборот? Как правильней будет?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за статью, хоть у меня и не блог, но информация полезная для меня, особенно про нумерованные списки. </p><p>У меня небольшой вопрос: а как сделать текст жирный и курсивный одновременно: вложить <b> в <i>, или наоборот? Как правильней будет?</i></b> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Таня</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-26380</link>
		<dc:creator>Таня</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-26380</guid>
		<description>Подскажите как вставить в блог &quot;tag&quot;. 
И как сделать в &quot;поплавке&quot; ссылку на &quot;таги&quot; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите как вставить в блог &quot;tag&quot;. </p><p>И как сделать в &quot;поплавке&quot; ссылку на &quot;таги&quot; </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-26138</link>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-26138</guid>
		<description>а вот хочу изменить гарнитуру и размер шрифта в названии блога на арт какую-нибудь. Как?
Спасибо заранее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а вот хочу изменить гарнитуру и размер шрифта в названии блога на арт какую-нибудь. Как?</p><p>Спасибо заранее.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Orbit Blog &#187; 27 секретов успешного блоггинга.</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-25768</link>
		<dc:creator>Orbit Blog &#187; 27 секретов успешного блоггинга.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-25768</guid>
		<description>[...] 16. Изучите немного HTML, буквально кусочек. Узнайте, например, как корректно вставлять ссылки, как добавлять фотографии, как делать текст полужирным. Например, я должен был узнать, как опубликовать пронумерованный список с “ol” начинающийся с = “10 ?, чтобы написать этот пост.(Sphinn.Ru: начинающим могу посоветовать этот пост Дмитрия Донченко) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Изучите немного HTML, буквально кусочек. Узнайте, например, как корректно вставлять ссылки, как добавлять фотографии, как делать текст полужирным. Например, я должен был узнать, как опубликовать пронумерованный список с “ol” начинающийся с = “10 ?, чтобы написать этот пост.(Sphinn.Ru: начинающим могу посоветовать этот пост Дмитрия Донченко) [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: olek</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-25672</link>
		<dc:creator>olek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-25672</guid>
		<description>Актуально. Хоть и есть в панелях, но я допустим вручную пишу теги, и вообще азы всегда полезно знать, иначе даже картинку толком добавить не сможешь, или будет она неправильно отображаться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Актуально. Хоть и есть в панелях, но я допустим вручную пишу теги, и вообще азы всегда полезно знать, иначе даже картинку толком добавить не сможешь, или будет она неправильно отображаться.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 11 пунктов, которые спасут текст на вашем сайте. : Бизнес Дизайн</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-86</link>
		<dc:creator>11 пунктов, которые спасут текст на вашем сайте. : Бизнес Дизайн</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 12:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-86</guid>
		<description>[...] не разбирается в HTML коде Дмитрий Донченко написал замечательную статью для новичков, а дизайн для мастеров порадовал [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] не разбирается в HTML коде Дмитрий Донченко написал замечательную статью для новичков, а дизайн для мастеров порадовал [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Игошин</title>
		<link>http://blogproblog.com/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-78</link>
		<dc:creator>Дмитрий Игошин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 21:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2007/11/06/osnovy-html-dlya-bloggera/#comment-78</guid>
		<description>Думаю не лишним для ночиков будет сказать, что если вы не можете вставить две картинки рядом..то самый простой способ это сделать табличку, разбить её на две ячейки..в каждую ячейку запихать по картнке. Присвоить таблинце border=0 и ячейкам valign=&quot;top&quot;
-)
А вообще все указанные выше теги есть во встроенной помогалке друпала...и вордпреса думаю тоже есть. и в ЖЖ вроде были.
так что не актуально -(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю не лишним для ночиков будет сказать, что если вы не можете вставить две картинки рядом...то самый простой способ это сделать табличку, разбить её на две ячейки...в каждую ячейку запихать по картнке. Присвоить таблинце border=0 и ячейкам valign="top"</p><p>-)</p><p>А вообще все указанные выше теги есть во встроенной помогалке друпала...и вордпреса думаю тоже есть. и в ЖЖ вроде были.</p><p>так что не актуально&nbsp;&mdash; (</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

