<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Отчет за декабрь.</title>
	<atom:link href="http://blogproblog.com/report-12-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/</link>
	<description>неКраткое описание про блоги и блоггеров</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:38:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Автор: anycolor</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-483</link>
		<dc:creator>anycolor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-483</guid>
		<description>Давайте более активно рекламму. В принципе в работах по блогам - многие заинтересованы. 

P.S. Я больше читатель, чем писатель, поэтому блог читаю, но не всегда пишу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давайте более активно рекламму. В принципе в работах по блогам - многие заинтересованы. </p>
<p>P.S. Я больше читатель, чем писатель, поэтому блог читаю, но не всегда пишу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dmitriy Donchenko</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-482</link>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-482</guid>
		<description>Станислав, приятно видеть Вас, у себя в блоге.

А заработок на работах так мал, или потому что мало работы делаю или потому что мало денег за работу беру. ;)

А самое главное наверное потому, что в этом деле недавно кручусь, еще всех премудростей не знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Станислав, приятно видеть Вас, у себя в блоге.</p>
<p>А заработок на работах так мал, или потому что мало работы делаю или потому что мало денег за работу беру. <img src='http://blogproblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>А самое главное наверное потому, что в этом деле недавно кручусь, еще всех премудростей не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: anycolor</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-480</link>
		<dc:creator>anycolor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-480</guid>
		<description>Дмитрий, а почему так мал заработок на работах по блогам? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, а почему так мал заработок на работах по блогам? <img src='http://blogproblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mr. Black &#38; White SEO</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-459</link>
		<dc:creator>Mr. Black &#38; White SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-459</guid>
		<description>Интересный факт, Сапа приносит приблизительно в 2-4 раза больше чем контексная реклама на тех же страницах, это при том что стоит Я.Директ + Адсенсе на форекс тематике, где стоимость бида высокая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный факт, Сапа приносит приблизительно в 2-4 раза больше чем контексная реклама на тех же страницах, это при том что стоит Я.Директ + Адсенсе на форекс тематике, где стоимость бида высокая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dmitriy Donchenko</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-454</link>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-454</guid>
		<description>Денис, про ТОП запросы, напишу в следующем своем отчете, сейчас могу сказать, что на 5-м месте по популярности, запрос со словом "&lt;b&gt;Потеря девственности&lt;/b&gt;" который ведет на пост про Хабрахабр. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, про ТОП запросы, напишу в следующем своем отчете, сейчас могу сказать, что на 5-м месте по популярности, запрос со словом &#8220;<b>Потеря девственности</b>&#8221; который ведет на пост про Хабрахабр. <img src='http://blogproblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Судилковский</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-449</link>
		<dc:creator>Денис Судилковский</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-449</guid>
		<description>а можно узнать ТОП ключевых слов по переходах с поисковиков? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а можно узнать ТОП ключевых слов по переходах с поисковиков? <img src='http://blogproblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: LitoX</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-448</link>
		<dc:creator>LitoX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 22:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-448</guid>
		<description>Желаю дальнейшего развития :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Желаю дальнейшего развития :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ЗаГоловкоПалка-2, или Страшная Тайна Копирайтеров &#171; Копирайтинг О Главном</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-442</link>
		<dc:creator>ЗаГоловкоПалка-2, или Страшная Тайна Копирайтеров &#171; Копирайтинг О Главном</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 07:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-442</guid>
		<description>[...] статьи за 2007 год Rest In Peace Netscape Navigator Дмитрий Донченко отчитался за декабрь Новогодний отчет Ника Черри Самый [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] статьи за 2007 год Rest In Peace Netscape Navigator Дмитрий Донченко отчитался за декабрь Новогодний отчет Ника Черри Самый [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dmitriy Donchenko</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-436</link>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-436</guid>
		<description>Интересен в плане списка или в плане выполнения работы? Если есть желание, пишите, о цене договоримся. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересен в плане списка или в плане выполнения работы? Если есть желание, пишите, о цене договоримся. <img src='http://blogproblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yury_md</title>
		<link>http://blogproblog.com/report-12-2007/#comment-435</link>
		<dc:creator>Yury_md</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogproblog.com/2008/01/01/report-12-2007/#comment-435</guid>
		<description>спасибо что откликнулись. особенно интересен первый пункт</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо что откликнулись. особенно интересен первый пункт</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
